Dos (2) nuevos encuentros se realizaron en el Torneo Apertura 2009 de la Cancha Tachada La Castrera en busca de los ocho (8) clasificados a pasar a la siguiente ronda.
En el primer juego de la noche en un muy disputado partido el conjunto de Canaima mantuvo su invicto al vencer a Milatti con score de seis (6) goles por cinco (5), en el segundo encuentro Independiente dió fácil cuenta de Manchester al derrotarlos con marcador de siete (7) goles por dos (2).
Las posiciones después de la jornada quedaron de la siguiente manera:
Grupo "A"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Cerámica Carabobo | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | +4 | 15 |
| Los Halcones | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | -9 | 13 |
| Ricardo Urriera | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 36 | -5 | 11 |
| Bocaina | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 10 |
| Amcor | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 18 | +2 | 5 |
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Ecinca | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 11 | +21 | 19 |
| Los Chorritos.com | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 19 | +5 | 18 |
| La Castrera | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 24 | +4 | 15 |
| Deportivo Carabobo | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| Lagunita FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Canaima FC | 8 | 8 | 0 | 0 | 49 | 26 | +23 | 24 |
| Independiente FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 18 | +13 | 13 |
| Milatti | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | 35 | -1 | 13 |
| Manchester | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 6 |
| Real Madrid | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 28 | -18 | 0 |
Tabla de Goleadores:
- Yohander Montero (Canaima) 18 Goles
- Pablo Aragon (Canaima) 11 Goles
- Einar Castellanos (La Castrera) 10 Goles
- Juan Oliveros (Los Halcones) 9 Goles
- Delkis Narvaez (Ricardo Urriera) 9 Goles
- Julio Taborda (Los Chorritos) 8 Goles
- Edwin Blanco (Amcor) 7 Goles
- Oscar Colmenarez (Bocaina) 7 Goles
- Daniel Rondón (Ricardo Urriera) 7 Goles
- Wilmer Pereira (Ecinca) 7 Goles

No hay comentarios:
Publicar un comentario