Grupo "A"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
La Castrera | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 24 | 39 | 35 |
| Maritimo | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 33 | 20 | 31 |
Cargill | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | 39 | 13 | 24 |
| El Socorro | 14 | 7 | 3 | 4 | 45 | 40 | 5 | 24 |
| Tapicería Mérida | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 19 |
| Monarcas | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 11 |
| Los Demonios | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 34 | -15 | 9 |
Atlas | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 40 | -18 | 8 |
Deportivo Juventud | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Grupo "B"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
Ecinca | 14 | 12 | 1 | 1 | 76 | 32 | 44 | 37 |
Canaima | 14 | 8 | 1 | 5 | 62 | 53 | 9 | 25 |
Helavi | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 29 | 17 | 19 |
| Prosilca | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | 19 |
| Cerámica Carabobo | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 42 | 3 | 19 |
| La Romana | 14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 54 | -7 | 17 |
| Bocaina | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 73 | -30 | 9 |
Pirelli | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 40 | -6 | 7 |
Liverpool | 12 | 2 | 0 | 10 | 39 | 73 | -34 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 20 Goles
Andy Pérez (Prosilca)
Con 17 Goles
Ivan Murillo (El Socorro)
Delkis Narváez (Cargill)
Con 15 Goles
Ramón Garrido (Cerámica Carabobo)
Con 14 Goles
Julio Taborda (Ecinca)
Con 13 Goles
Beiker Navas (Marítimo)
Leonardo Suárez (Liverpool)
Jhoan Guerrero (Ecinca)
Con 12 Goles
Kelvin Flores (La Romana)
Daniel Rondón (Cargill)
Con 11 Goles
Mario Acuña (Helavi)
Cristhian Gutiérrez (Bocaina)
Con 10 Goles
Alexis Fuenmayor (Canaima)
Jesús Segovia (Ecinca)
