A primera hora el combinado de Milatti venció al aguerrido equipo de Manchester con marcador de ocho (8) dianas por cuatro (4).
A segunda hora Cerámica Carabobo obtuvo una importante victoria al vencer por fort fait a Los Halcones.
Las posiciones después de la jornada quedaron de la siguiente manera:
Grupo "A"
A segunda hora Cerámica Carabobo obtuvo una importante victoria al vencer por fort fait a Los Halcones.
Las posiciones después de la jornada quedaron de la siguiente manera:
Grupo "A"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Cerámica Carabobo | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | +4 | 15 |
| Los Halcones | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | -9 | 13 |
| Ricardo Urriera | 8 | 3 | 2 | 3 | 31 | 36 | -5 | 11 |
| Bocaina | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 10 |
| Amcor | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 18 | +2 | 5 |
Grupo "B"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Ecinca | 8 | 6 | 1 | 1 | 32 | 11 | +21 | 19 |
| Los Chorritos.com | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 19 | +5 | 18 |
| La Castrera | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 24 | +4 | 15 |
| Deportivo Carabobo | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 6 |
| Lagunita FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grupo "C"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Canaima FC | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 21 | +22 | 21 |
| Milatti | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 13 |
| Independiente FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 16 | +8 | 10 |
| Manchester | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 6 |
| Real Madrid | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 28 | -18 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario