8.00 pm Helavi gana por KO a Bocaina ocho (8) dianas por una (1).
9.00 pm Canaima derrota a Pirelli cuatro (4) anotaciones por dos (2).
TABLA DE POSICIONES
Grupo "A"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
La Castrera | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 24 | 39 | 35 |
| Maritimo | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 37 | -12 | 25 |
Cargill | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 35 | 13 | 23 |
| El Socorro | 11 | 6 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 20 |
| Tapicería Mérida | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 18 |
| Los Demonios | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| Monarcas | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 9 |
Atlas | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 31 | -14 | 7 |
Deportivo Juventud | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Grupo "B"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
Ecinca | 11 | 9 | 1 | 1 | 61 | 26 | 35 | 28 |
Canaima | 12 | 7 | 1 | 4 | 53 | 44 | 9 | 22 |
Cerámica Carabobo | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 16 |
| Prosilca | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 32 | -1 | 16 |
| La Romana | 13 | 4 | 2 | 7 | 43 | 51 | -8 | 14 |
| Helavi | 6 | 4 | 1 | 1 | 36 | 17 | 19 | 13 |
| Bocaina | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 60 | -22 | 9 |
Pirelli | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 34 | -3 | 7 |
Liverpool | 11 | 2 | 0 | 9 | 36 | 65 | -29 | 6 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario