Grupo "A"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
La Castrera | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 24 | 39 | 35 |
| Maritimo | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 33 | 20 | 31 |
Cargill | 14 | 7 | 2 | 5 | 48 | 35 | 13 | 23 |
| El Socorro | 13 | 6 | 3 | 4 | 37 | 37 | 0 | 21 |
| Tapicería Mérida | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 18 |
| Monarcas | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | 11 |
| Los Demonios | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 34 | -15 | 9 |
Atlas | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 40 | -18 | 8 |
Deportivo Juventud | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Grupo "B"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
Ecinca | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 29 | 41 | 34 |
Canaima | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 47 | 12 | 25 |
Helavi | 10 | 6 | 1 | 3 | 46 | 29 | 19 | 19 |
| Prosilca | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 39 | 5 | 19 |
| Cerámica Carabobo | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 42 | 3 | 19 |
| La Romana | 14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 54 | -7 | 17 |
| Bocaina | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 | 73 | -30 | 9 |
Pirelli | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 40 | -6 | 7 |
Liverpool | 12 | 2 | 0 | 10 | 39 | 73 | -34 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 20 Goles
Andy Pérez (Prosilca)
Con 15 Goles
Ivan Murillo (El Socorro)
Delkis Narváez (Cargill)
Ramón Garrido (Cerámica Carabobo)
Con 13 Goles
Beiker Navas (Marítimo)
Leonardo Suárez (Liverpool)
Con 12 Goles
Julio Taborda (Ecinca)
Kelvin Flores (La Romana)
Con 11 Goles
Mario Acuña (Helavi)
Jhoan Guerrero (Ecinca)
Cristhian Gutiérrez (Bocaina)
Daniel Rondón (Cargill)
Con 10 Goles
Alexis Fuenmayor (Canaima)
Con 9 Goles
Luis Rumbos (Cerámica Carabobo)
Rafael Polo (Ecinca)
Daniel Jiménez (Pirelli)
Con 8 Goles
David Borjas (Helavi)
Jesús Bello (Marítimo)
Johan Botello (La Romana)
Vicente Ruiz (La Castrera)
Oscar Sequera (Marítimo)
Juan Guerrero (Ecinca)
Miguel Tovar (Cargill)
Ramon Rea (Bocaina)

No hay comentarios:
Publicar un comentario