Grupo "A"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
La Castrera | 16 | 12 | 2 | 2 | 70 | 26 | 44 | 38 |
| Maritimo | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 33 | 21 | 34 |
Cargill | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 43 | 15 | 26 |
| El Socorro | 15 | 8 | 2 | 5 | 49 | 47 | 2 | 26 |
| Tapicería Mérida | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 38 | -1 | 23 |
| Monarcas | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 35 | -6 | 23 |
| Atlas | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 50 | -23 | 15 |
Los Demonios | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 48 | -26 | 9 |
Deportivo Juventud | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Grupo "B"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
Ecinca | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 35 | 53 | 43 |
Canaima | 16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 64 | 11 | 29 |
Prosilca | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 49 | 16 | 26 |
| Cerámica Carabobo | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 44 | 9 | 25 |
| Helavi | 13 | 7 | 2 | 4 | 53 | 39 | 14 | 23 |
| La Romana | 15 | 5 | 3 | 7 | 53 | 60 | -7 | 18 |
| Pirelli | 13 | 3 | 2 | 8 | 42 | 62 | -18 | 11 |
Bocaina | 16 | 3 | 1 | 12 | 50 | 87 | -37 | 10 |
Liverpool | 15 | 2 | 0 | 13 | 49 | 89 | -40 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 30 Goles
Andy Pérez (Prosilca)
Con 19 Goles
Jhoan Guerrero (Ecinca)
Delkis Narváez (Cargill)
Con 17 Goles
Ivan Murillo (El Socorro)
Con 16 Goles
Julio Taborda (Ecinca)
Con 15 Goles
Ramón Garrido (Cerámica Carabobo)
Kelvin Flores (La Romana)
Leonardo Suárez (Liverpool)
Alexis Fuenmayor (Canaima)
Con 13 Goles
Beiker Navas (Marítimo)
Jesús Segovia (Ecinca)
Daniel Rondón (Cargill)
Pablo Aragón (Canaima)
Con 12 Goles
Alexis Martínez (Prosilca)
Luis Rumbos (Cerámica Carabobo)
Mario Acuña (Helavi)
Con 11 Goles
Cristhian Gutiérrez (Bocaina)
Yohender Montero (Canaima)
Con 10 Goles
Daniel Jiménez (Pirelli)
Johan Melendez (La Castrera)
Albert Babilonia (Pirelli)

No hay comentarios:
Publicar un comentario