Grupo "A"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
La Castrera | 16 | 12 | 2 | 2 | 70 | 26 | 44 | 38 |
| Maritimo | 16 | 12 | 1 | 3 | 62 | 36 | 26 | 37 |
Cargill | 16 | 8 | 2 | 6 | 58 | 43 | 15 | 26 |
| El Socorro | 16 | 8 | 2 | 6 | 50 | 49 | 1 | 26 |
| Tapicería Mérida | 15 | 8 | 2 | 5 | 39 | 39 | 0 | 26 |
| Monarcas | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 | 43 | -11 | 23 |
| Atlas | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 50 | -23 | 15 |
Los Demonios | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 48 | -26 | 9 |
Deportivo Juventud | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Grupo "B"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
Ecinca | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 35 | 53 | 43 |
Canaima | 16 | 9 | 2 | 5 | 75 | 64 | 11 | 29 |
Helavi | 14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 39 | 21 | 26 |
| Prosilca | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 49 | 16 | 26 |
| Cerámica Carabobo | 14 | 8 | 1 | 5 | 53 | 44 | 9 | 25 |
| La Romana | 15 | 5 | 3 | 7 | 53 | 60 | -7 | 18 |
| Pirelli | 14 | 3 | 2 | 9 | 44 | 69 | -25 | 11 |
Bocaina | 16 | 3 | 1 | 12 | 50 | 87 | -37 | 10 |
Liverpool | 15 | 2 | 0 | 13 | 49 | 89 | -40 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 30 Goles
Andy Pérez (Prosilca)
Con 19 Goles
Jhoan Guerrero (Ecinca)
Delkis Narváez (Cargill)
Con 17 Goles
Ivan Murillo (El Socorro)
Con 16 Goles
Julio Taborda (Ecinca)
Con 15 Goles
Ramón Garrido (Cerámica Carabobo)
Kelvin Flores (La Romana)
Leonardo Suárez (Liverpool)
Alexis Fuenmayor (Canaima)
Beiker Navas (Marítimo)
Mario Acuña (Canaima)

No hay comentarios:
Publicar un comentario