Grupo "A"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
La Castrera | 15 | 11 | 2 | 2 | 63 | 26 | 37 | 35 |
| Maritimo | 15 | 11 | 1 | 3 | 54 | 33 | 21 | 34 |
El Socorro | 15 | 8 | 3 | 4 | 49 | 43 | 6 | 27 |
| Cargill | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | 39 | 13 | 24 |
| Tapicería Mérida | 14 | 7 | 2 | 5 | 36 | 37 | -1 | 23 |
| Monarcas | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 34 | -8 | 20 |
| Atlas | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | 43 | -16 | 15 |
Los Demonios | 16 | 3 | 0 | 13 | 22 | 48 | -18 | 9 |
Deportivo Juventud | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Grupo "B"
Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
Ecinca | 16 | 14 | 1 | 1 | 88 | 35 | 53 | 44 |
Prosilca | 14 | 8 | 2 | 4 | 65 | 49 | 16 | 26 |
Canaima | 14 | 8 | 1 | 5 | 62 | 53 | 9 | 25 |
| Cerámica Carabobo | 13 | 7 | 1 | 5 | 52 | 44 | 8 | 22 |
| Helavi | 11 | 6 | 1 | 4 | 46 | 33 | 13 | 19 |
| La Romana | 14 | 5 | 2 | 7 | 47 | 54 | -7 | 17 |
| Pirelli | 12 | 3 | 1 | 8 | 37 | 55 | -18 | 10 |
Bocaina | 14 | 3 | 1 | 10 | 50 | 85 | -35 | 10 |
Liverpool | 14 | 2 | 0 | 12 | 44 | -83 | -43 | 6 |
TABLA DE GOLEADORES
Con 30 Goles
Andy Pérez (Prosilca)
Con 19 Goles
Jhoan Guerrero (Ecinca)
Con 17 Goles
Delkis Narváez (Cargill)
Ivan Murillo (El Socorro)
Con 16 Goles
Julio Taborda (Ecinca)
Con 15 Goles
Ramón Garrido (Cerámica Carabobo)
Con 13 Goles
Beiker Navas (Marítimo)
Leonardo Suárez (Liverpool)
Jesús Segovia (Ecinca)
Con 12 Goles
Kelvin Flores (La Romana)
Daniel Rondón (Cargill)
Alexis Martínez (Prosilca)
Con 11 Goles
Mario Acuña (Helavi)
Cristhian Gutiérrez (Bocaina)
Con 10 Goles
Alexis Fuenmayor (Canaima)
Daniel Jiménez (Pirelli)

No hay comentarios:
Publicar un comentario