| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Los Halcones | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | +13 | 10 |
| Ricardo Urriera | 5 | 2 | 2 | 1 | 22 | 21 | +1 | 8 |
| Amcor | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 8 | +7 | 4 |
| Bocaina | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 27 | -15 | 3 |
| Cerámica Carabobo | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -8 | 0 |
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| La Castrera | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 11 | +13 | 13 |
| Los Chorritos.com | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | +6 | 9 |
| Ecinca | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | +6 | 7 |
| Lagunita FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Deportivo Carabobo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Grupo "C"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Industrias Milatti | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 13 | +3 | 7 |
| Canaima FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | +7 | 6 |
| Independiente FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 7 | +7 | 4 |
| Manchester | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario