El Viernes 20 de marzo se adelantó un encuentro del grupo "C" entre las representaciones de Canaima FC y Manchester. Con victoria para los primeros con marcador de 11 goles por 5.
Las posiciones después de la jornada quedaron de la siguiente manera:
Grupo "A"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Los Halcones | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 19 | +10 | 10 |
| Bocaina | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 10 |
| Cerámica Carabobo | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | +2 | 9 |
| Ricardo Urriera | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 36 | -6 | 8 |
| Amcor | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 5 |
Grupo "B"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| La Castrera | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | +3 | 13 |
| Los Chorritos.com | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 | 12 |
| Ecinca | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 10 |
| Lagunita FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Deportivo Carabobo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Grupo "C"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Canaima FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 17 | +18 | 15 |
| Independiente FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 7 |
| Milatti | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 7 |
| Manchester | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario