Cerámica Carabobo vence a Ricardo Urriera Sector 6 con marcador de seis (6) goles por tres (3).
Amcor y Bocaina empataron a tres (3) goles.
Los Chorritos.com vence cinco (5) goles por dos (2) a la representación de la Castrera
Grupo "A"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Los Halcones | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 19 | +10 | 10 |
| Cerámica Carabobo | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | +2 | 9 |
| Ricardo Urriera | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 8 |
| Bocaina | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | 7 |
| Amcor | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 5 |
Grupo "B"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| La Castrera | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | +3 | 13 |
| Los Chorritos.com | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 | 12 |
| Ecinca | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 10 |
| Lagunita FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Deportivo Carabobo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Grupo "C"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Canaima FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | +8 | 9 |
| Independiente FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 7 |
| Milatti | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | 7 |
| Manchester | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |
NOTA: HAY QUE RECORDAR QUE CADA EQUIPO JUGARA UN MAXIMO DE DE OCHO (8) ENCUENTROS EN LA FASE DE GRUPOS.

No hay comentarios:
Publicar un comentario