Dos (2) encuentros se efectuaron la noche del miércoles 19 de marzo. En el grupo "C" el combinado de Canaima FC mantuvo su invicto al derrotar con marcador de siete (7) dianas por tres (3) el representativo de Empresas Milatti. Mientras tanto en el grupo "A" el conjunto de Bocaina complicó la clasificación del quinteto de Ricardo Urriera al obtener una contundente victoria de nueve (9) goles por cinco (5).
La tabla de clasificación quedo de la siguiente manera:
Grupo "A"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Los Halcones | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 19 | +10 | 10 |
| Bocaina | 8 | 3 | 1 | 4 | 35 | 45 | -10 | 10 |
| Cerámica Carabobo | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | +2 | 9 |
| Ricardo Urriera | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 36 | -6 | 8 |
| Amcor | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 15 | +4 | 5 |
Grupo "B"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| La Castrera | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | +3 | 13 |
| Los Chorritos.com | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | +9 | 12 |
| Ecinca | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 9 | +13 | 10 |
| Lagunita FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| Deportivo Carabobo | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Grupo "C"
| Equipos | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | AV | Ptos |
| Canaima FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 12 | +12 | 12 |
| Independiente FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | +10 | 7 |
| Milatti | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | -5 | 7 |
| Manchester | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | -15 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario